第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
41 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | GB/T 4336-2016 | 國家標準 | 牽頭修訂 | 2016/02 |
42 | 火花放電原子發(fā)射光譜分析法通則 | GB/T 14203-2016 | 國家標準 | 牽頭修訂 | 2016/02 |
43 | 金屬材料 疲勞試驗 旋轉彎曲試驗方法 | GB/T 4337-2015 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2015/09 |
44 | 金屬材料 拉伸試驗 第2部分:高溫試驗方法 | GB/T 228.2-2015 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2015/09 |
45 | 金屬材料 里氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 | GB/T 17394.1-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/12 |
46 | 金屬材料 準靜態(tài)斷裂韌度的統(tǒng)一試驗方法 | GB/T21143-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/12 |
47 | 金屬材料 肖氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 | GB/T 4341.1-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/09 |
48 | 金屬材料 里氏硬度試驗 第4部分:硬度值換算表 | GB/T 17394.4-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/09 |
49 | 鋼中奧氏體含量定量分析標準樣品 | GSB 02-3194-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
50 | 金屬夏比沖擊V型缺口標準樣品 | GSB 02-3195-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
首頁 | 關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網安備案編號:京公網安備11010802018117號
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號