第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱(chēng) | 標準號 | 標準類(lèi)型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
1 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2018 | 國際標準 | 牽頭修訂 | 2018/08 |
2 | Mechanical Testing of Metals - Ductility Testing | ISO 18338-2015 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2015/09 |
3 | Alloyed steel- Determination of the content of twelve elements-Glow discharge optical emission spectrometry | ISO 19272:2015 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2015 |
4 | Steel and iron -- Determination of calcium and magnesium -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method | ISO 13933:2014 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
5 | Alloyed steel – Determination of Mn content – Visual and potentiometric titration method | ISO 18632:2010 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2010 |
6 | Metallic materials—Rotating bar bending fatigue testing | ISO 1143:2010 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2010 |
7 | Steel and iron – Determination of the content of nine elements-ICPMS method – Part1: Determination of Sn, Sb, Pb, Bi and Ce | ISO 16918-1:2009 | 國際標準 | 參與制定 | 2009 |
8 | Steel and iron – Determination of arsenic content-Spectrophotometric method | ISO 17058:2004 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2004 |
9 | Steel and iron – Determination of sulfur content -Gravimetric method | ISO 4934:2003 | 國際標準 | 牽頭制定 | 2003 |
10 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法第15部分:鈣量的測定 | GB/T12960.15-2018 | 國家標準 | 參與制定 | 2018/07 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802026210號
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類(lèi)儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價(jià)
010-62182736/2841
培訓咨詢(xún)
010-62182851
微信公眾號